Uczniowie klas I-III Gimnazjum wyróżnieni z najwyższą średnią w roku szkolnego 2014/2015
| miejsce | imię i nazwisko | klasa | średnia | zachowanie |
| 1 | Martyna Romanek | 3a | 5,78 | wzorowe |
| 2 | Dorota Kurpet | 2a | 5,71 | wzorowe |
| 3 | Weronika Styn | 2a | 5,64 | wzorowe |
| 4 | Jakub Labudda | 1a | 5,60 | wzorowe |
| 5 | Kacper Smorawiński | 3a | 5,56 | wzorowe |
| 6 | Monika Neubert | 3b | 5,55 | wzorowe |
| 6 | Honorata Styn | 3b | 5,55 | wzorowe |
| 7 | Dawid Selonka | 2b | 5,50 | wzorowe |
| 8 | Weronika Gacek | 3a | 5,41 | wzorowe |
| 9 | Sabina Tołajko | 3a | 5,40 | wzorowe |
| 10 | Weronika Karczewska | 2a | 5,29 | wzorowe |
| 11 | Szymon Zalewski | 3b | 5,17 | wzorowe |
| 12 | Julia Myszk | 1a | 5,06 | wzorowe |
| 13 | Julianna Czerwicka | 3b | 5,05 | bardzo dobre |
| 14 | Maksymilian Grzymkowski | 3a | 4,94 | wzorowe |
| 15 | Wiktoria Jabłońska | 2a | 4,93 | wzorowe |
| 16 | Martyna Pełkowska | 3b | 4,85 | bardzo dobre |
| 17 | Piotr Pełkowski | 3b | 4,80 | bardzo dobre |
| 18 | Aleksandra Pełkowska | 2a | 4,79 | wzorowe |
| 19 | Ilona Wróblewska | 3a | 4,78 | bardzo dobre |




