Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej wyróżnieni z najwyższą średnią w roku szkolnym 2015/2016
| imię i nazwisko | klasa | średnia | zachowanie | |
| 1 | Zuzanna Szur | 6a | 5,55 | wzorowe |
| 2 | Martyna Munch | 4b | 5,50 | wzorowe |
| 3 | Antonia Niepomnik | 4b | 5,45 | wzorowe |
| 4 | Anna Maksymiuk | 4b | 5,33 | wzorowe |
| 5 | Wiktoria Basińska | 6b | 5,27 | wzorowe |
| 5 | Hubert Niepomnik | 6a | 5,27 | wzorowe |
| 6 | Kinga Jurgielewicz | 6a | 5,18 | wzorowe |
| 6 | Marta Mallek | 6b | 5,18 | wzorowe |
| 7 | Julia Meyer | 6b | 5,17 | wzorowe |
| 7 | Maja Skowronek | 4a | 5,17 | wzorowe |
| 8 | Kornelia Synowiecka | 6a | 5,09 | wzorowe |
| 9 | Klaudia Miotk | 4b | 5,0 | wzorowe |
| 9 | Kacper Wierzbicki | 4b | 5,0 | wzorowe |
| 10 | Karolina Thiel | 6a | 4,92 | bardzo dobre |
| 11 | Klaudia Mionskowska | 4b | 4,91 | wzorowe |
| 11 | Zofia Kamińska | 5a | 4,85 | wzorowe |
| 12 | Bartosz Blaszk | 4b | 4,83 | bardzo dobre |
| 13 | Zuzanna Bojke | 5b | 4,82 | wzorowe |
| 13 | Roksana Borksa | 4a | 4,82 | wzorowe |
| 13 | Krzysztof Wierzbicki | 4b | 4,82 | wzorowe |
| 14 | Olimpia Kotulska | 6b | 4,75 | wzorowe |
| 14 | Nikola Kraszewska | 4b | 4,75 | wzorowe |
| 14 | Maciej Matyszewski | 4a | 4,75 | wzorowe |




